2023年 09月 22日 更新
製品共通サポート
シリーズ別サポート
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
Shade3D Ver.24 Windows版 | 24.0.0 | '23.07.31 |
Shade3D Ver.24 macOS版 | 24.0.0 | '23.07.31 |
Shade3D ブロックUIプログラミングツール Windows版 | 22.0.0 | '21.07.30 |
Shade3D ブロックUIプログラミングツール macOS版 | 22.0.0 | '21.07.30 |
Shade3D BIM/CIM設計照査ツール Windows版 | 23.0.0 | '22.07.29 |
Shade3D BIM/CIM設計照査ツール macOS版 | 23.0.0 | '22.07.29 |
Shade3D SDK Ver.2 Windows版 | 2.1.0 | '22.12.02 |
Shade3D SDK Ver.2 macOS版 | 2.1.0 | '22.12.02 |
マジカルスケッチ3D Windows版 | 4.0.0 | '22.03.16 |
マジカルスケッチ3D macOS版 | 4.0.0 | '22.03.16 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
設計成果チェック支援システム Ver.2 | 2.2.0 | '22.05.23 |
Engineer's Studio® Section Ver.2 | 2.2.1 | '23.09.12 |
Engineer's Studio® 面内 Ver.3 | 3.5.2 | '20.10.30 |
FRAMEマネージャ Ver.7 | 7.0.2 | '23.04.25 |
FRAME(面内) Ver.7 | 7.0.2 | '23.04.25 |
FRAME(面内) SDK | 1.2.2 | '20.10.16 |
RC断面計算(旧基準) Ver.8 | 8.1.13 | '23.08.03 |
RC断面計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.4 | 4.0.11 | '23.06.08 |
RC断面計算(カスタマイズ版) | 1.3.1 | '22.11.22 |
RC断面計算(中国基準版) | 1.1.1 | '22.12.06 |
鋼断面の計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.2.3 | '23.04.18 |
鋼断面の計算(旧基準) Ver.3 | 3.4.3 | '23.07.10 |
鋼断面の計算(限界状態設計法) | 1.1.1 | '16.07.01 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
UC-BRIDGE・3DCAD(分割施工対応)(部分係数法・H29道示対応) UC-BRIDGE・3DCAD(部分係数法・H29道示対応) |
1.0.2 | '23.07.10 |
UC-BRIDGE(分割施工対応)(旧基準) Ver.10 UC-BRIDGE(旧基準) Ver.10 |
10.6.9 | '23.08.10 |
任意形格子桁の計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.4 | 4.0.3 | '22.09.09 |
任意形格子桁の計算(旧基準) Ver.7 | 7.0.7 | '22.09.13 |
PC単純桁の設計・3DCAD(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.0 | '23.06.30 |
PC単純桁の設計・CAD(旧基準) Ver.4 | 4.3.2 | '20.03.09 |
落橋防止システムの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.0 | '22.09.30 |
落橋防止システムの設計計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 | 3.0.1 | '21.08.31 |
落橋防止システムの設計計算(旧基準) Ver.5 | 5.1.5 | '19.11.12 |
ポータルラーメン橋の設計計算 Ver.2 | 2.0.9 | '15.09.08 |
PC上部工の設計計算 | 1.2.0 | '16.06.27 |
床版打設時の計算(旧基準) | 1.2.2 | '21.06.18 |
床版打設時の計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.5 | '23.03.06 |
鋼鈑桁橋自動設計ツール(旧基準) | 1.1.0 | '22.11.28 |
非合成鈑桁箱桁の概略設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.2 | '22.07.13 |
非合成鈑桁箱桁の概略設計計算(旧基準) | 1.4.5 | '23.04.24 |
連続合成桁の概略設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.0 | '22.09.29 |
連続合成桁の概略設計計算(旧基準) | 1.4.6 | '23.09.30 |
鋼床版桁の概略設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.2 | '23.05.12 |
鋼床版桁の概略設計計算(旧基準) | 1.4.6 | '23.09.30 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.7 | 7.0.4 | '23.08.31 |
基礎の設計・3D配筋(旧基準) Ver.2 | 2.7.0 | '23.05.19 |
基礎の設計・3D配筋(日本基準/英語版) | 1.1.1 | '22.11.29 |
基礎の設計計算(カスタマイズ版) 杭基礎の設計(カスタマイズ版) |
1.1.5 | '19.12.06 |
基礎の設計計算 Ver.9(英語出力版) | 9.3.0.3 | '17.03.24 |
深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.4 | 4.0.2 | '23.09.13 |
深礎フレームの設計・3D配筋(旧基準) | 1.2.20 | '23.08.23 |
深礎フレーム(カスタマイズ版) | 1.1.0 | '16.06.09 |
3次元鋼管矢板基礎の設計計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 | 3.0.4 | '23.01.06 |
3次元鋼管矢板基礎の設計計算(連結鋼管矢板対応)(旧基準) Ver.4 | 4.1.6 | '20.02.06 |
3次元鋼管矢板基礎の設計計算(連結鋼管矢板対応)(カスタマイズ版) | 1.1.3 | '19.12.05 |
プラント基礎の設計・3D配筋 Ver.2 | 2.2.4 | '22.03.18 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
土留め工の設計・3DCAD Ver.17 | 17.0.12 | '23.09.21 |
土留め工の設計(韓国基準) | 2.2.0 | '09.03.12 |
土留め工の設計・3DCAD (中国基準/日本語版) Ver.2 | 2.1.1 | '22.12.05 |
土留め工の設計・3DCAD (中国基準/中国語版) Ver.2 | 2.1.1 | '22.12.05 |
土留め工の設計・3DCAD (日本基準/英語版) Ver.8 (フル機能版) |
8.4.1 | '22.11.28 |
土留め工の性能設計計算(弾塑性解析Ⅱ+) Ver.2 | 2.1.8 | '22.03.25 |
たて込み簡易土留めの設計計算 Ver.3 | 3.0.5 | '22.09.12 |
耐候性大型土のうの設計計算 Ver.3 | 3.0.2 | '22.04.12 |
仮設構台の設計・3DCAD Ver.10 | 10.0.18 | '23.09.04 |
仮設構台の設計・3DCAD(日本基準/英語版) Ver.4 | 4.5.2 | '22.12.06 |
二重締切工の設計・3DCAD Ver.4 | 4.0.4 | '22.05.17 |
二重締切工の設計(韓国基準) | 1.0.0 | '09.10.01 |
二重締切工の設計・3DCAD (日本基準/英語版) Ver.2 | 2.1.1 | '22.11.25 |
切梁式二重締切工の設計・3DCAD | 1.2.1 | '22.11.25 |
切梁式二重締切工の設計計算・3DCAD(韓国基準) Ver.2 | 2.0.0 | '09.02.23 |
型枠支保工の設計計算 | 1.5.2 | '21.07.07 |
ライナープレートの設計計算 Ver.5 | 5.1.3 | '23.08.07 |
クライミングクレーンの設計計算 | 1.1.0 | '16.10.13 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.22 | 22.0.0 | '23.09.05 |
PCボックスカルバートの設計計算 Ver.3 | 3.0.0 | '20.07.31 |
アーチカルバートの設計計算 | 2.0.2 | '22.05.24 |
トンネル断面算定 | 1.1.2 | '19.11.25 |
擁壁の設計・3D配筋 Ver.23 | 23.0.5 | '23.09.04 |
擁壁の設計・3D配筋(韓国基準/日本語版) | 1.0.0 | '11.12.20 |
擁壁の設計(中国基準) | 1.0.2 | '07.11.09 |
控え壁式擁壁の設計計算 Ver.9 | 9.0.1 | '23.08.22 |
斜面の安定計算 Ver.14 | 14.0.6 | '23.03.20 |
遮音壁の設計計算 Ver.4 | 4.2.4 | '23.08.25 |
ロックシェッドの設計計算 | 1.3.0 | '16.05.18 |
管の断面計算 Ver.2 | 2.2.0 | '21.07.16 |
共同溝の耐震計算 | 1.1.1 | '20.01.29 |
防護柵の設計計算 Ver.2 | 2.2.5 | '22.01.27 |
道路標識柱の設計計算 Ver.4 | 4.1.1 | '23.09.05 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
矢板式係船岸の設計計算 Ver.5 | 5.0.2 | '23.07.18 |
重力式係船岸の設計計算 | 1.2.1 | '21.10.15 |
防潮堤・護岸の設計計 Ver.3 | 3.0.1 | '23.04.18 |
直杭式横桟橋の設計計算 | 1.2.1 | '17.07.12 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
BOXカルバートの設計・3D配筋 (下水道耐震) Ver.14 | 14.0.3 | '23.09.04 |
マンホールの設計・3D配筋 Ver.9 | 9.0.4 | '23.09.20 |
調節池・調整池の計算 Ver.9 | 9.1.1 | '23.01.17 |
下水道管の耐震計算 Ver.3 | 3.3.2 | '22.05.13 |
ハニカムボックスの設計計算 | 1.2.0 | '16.06.14 |
大型ハニカムボックスの設計計算 | 1.1.0 | '16.06.14 |
耐震性貯水槽の計算 | 1.5.0 | '22.12.26 |
配水池の耐震設計計算 Ver.10 | 10.0.6 | '23.09.11 |
パイプラインの計算 Ver.4 | 4.0.2 | '22.06.15 |
ポンプ容量の計算 | 1.3.2 | '19.11.22 |
管網の設計・CAD Ver.2 | 2.0.1 | '21.09.15 |
水路橋の設計計算 | 1.2.2 | '21.04.12 |
水道管の計算 Ver.3 | 3.0.0 | '23.03.31 |
更生管の計算 Ver.3 | 3.1.2 | '23.07.07 |
柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.16 | 16.0.5 | '23.09.08 |
水門の設計計算 Ver.6 | 6.0.5 | '23.04.07 |
水門ゲートの設計計算 | 1.2.6 | '21.10.06 |
等流の計算 Ver.8 | 8.0.1 | '23.08.28 |
等流・不等流の計算・3DCAD Ver.10 | 10.0.1 | '23.08.25 |
落差工の設計計算 Ver.3 | 3.4.1 | '22.02.04 |
洪水吐の設計計算 Ver.3 | 3.1.7 | '23.05.17 |
揚排水機場の設計計算 Ver.4 | 4.0.14 | '23.06.16 |
砂防堰堤の設計・3DCAD Ver.2 | 2.0.7 | '23.05.24 |
砂防堰堤の設計計算 Ver.3 | 3.0.1 | '20.02.06 |
ため池の設計計算 Ver.3 | 3.1.11 | '23.02.03 |
かごマットの設計計算 | 1.2.1 | '17.04.24 |
開水路の設計・3D配筋 Ver.9 | 9.0.1 | '23.09.07 |
矢板式河川護岸の設計計算 Ver.2 | 2.4.5 | '23.08.04 |
RC特殊堤の設計計算 | 1.1.9 | '22.03.28 |
小規模河川の氾濫推定計算 | 1.1.0 | '23.06.23 |
xpswmm | 18.0 | '17.10.30 |
xpswmm 体験版 | 11.0 | '09.06.22 |
iPipe 下水管渠 設計 CAD システム Ver.3 | 3.0.0 | '10.05.20 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
落石シミュレーション | 1.2.1 | '20.02.17 |
UC-1 土石流シミュレーション Ver.2 | 2.1.3 | '23.05.30 |
地盤改良の設計計算 Ver.10 | 10.0.1 | '23.08.03 |
ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算 Ver.2 | 2.2.5 | '22.11.28 |
補強土壁の設計計算 Ver.7 | 7.0.0 | '21.12.27 |
置換基礎の設計計算(H29道示対応) Ver.3 | 3.2.7 | '22.07.19 |
圧密沈下の計算 Ver.12 | 12.0.3 | '22.09.12 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
コンクリートの維持管理支援ツール(ひび割れ調査編) Ver.4 | 4.1.0 | '23.09.22 |
コンクリートの維持管理支援ツール(維持管理編) Ver.4 | 4.1.0 | '23.09.22 |
FrameRisk | 1.2.0 | '16.06.17 |
BCP作成支援ツール | 1.2.1 | '22.01.28 |
橋梁点検支援システム Ver.3 | 3.0.2 | '21.10.22 |
橋梁点検支援システム(国総研版) | 1.2.1 | '18.02.28 |
橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム Ver.6 | 6.0.2 | '23.07.26 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
建築杭基礎の設計計算 Ver.9 | 9.0.2 | '23.07.18 |
地下車庫の計算 Ver.3 | 3.0.2 | '23.03.23 |
DesignBuilder | 7.0 | '21.05.13 |
Allplan 2022 | 2022 | '22.02.09 |
AdvanceSteel | 2010 | '09.10.30 |
AdvanceSteel Demo (体験版) | 2010 | '09.12.14 |
MultiSTEEL for AutoCAD 2010 | - | '09.07.17 |
MultiSUITE CAD(英語版)(体験版) | - | '10.02.18 |
Multiframe | 22.03 | '20.07.29 |
building EXODUS | 6.2 | '16.01.28 |
vrEXODUS(buildingEXODUS用) | 5.13 | '13.10.16 |
SMARTFIRE | 4.3 | '14.02.04 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
maritime EXODUS | 5.01 | '13.10.16 |
Maxsurf | 22.13 | '20.10.13 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
ASteelBox | 1.0.1 | '06.05.09 |
ASteelBox 体験版 | 1.0.1 | '06.05.16 |
ASteelPlate | 1.0.5 | '08.10.14 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
Engineer's Studio® スパコンクラウド®オプション | 1.1.0 | '11.10.26 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
UC-win/Roadバンドル | 1.16.0 | '23.08.30 |
ログデータUDP受信オプション | 1.1.0 | '21.08.03 |
Simulink連携プラグインオプション | 1.0.0 | '17.10.10 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
UC-1Engineer's Suite 積算 | 9.0.2 | '23.07.19 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
FRAMEマネージャ | 5.0.2 | '23.05.09 |
RC断面計算(部分係数法・H29道示対応) | 3.0.11 | '23.06.08 |
鋼断面の計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.2.3 | '23.04.20 |
UC-BRIDGE・3DCAD(分割施工対応)(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.1 | '23.07.13 |
任意形格子桁の計算(部分係数法・H29道示対応) | 3.1.0 | '23.01.18 |
落橋防止システムの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.0 | '22.10.05 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
FRAMEマネージャ | 5.0.2 | '23.05.09 |
RC断面計算 | 4.1.13 | '23.08.03 |
RC断面計算(カスタマイズ版) | 1.1.1 | '22.11.29 |
鋼断面の計算 | 2.3.3 | '23.07.24 |
UC-BRIDGE(分割施工対応) | 2.5.9 | '23.08.17 |
任意形格子桁の計算 | 3.0.3 | '22.09.14 |
落橋防止システムの設計計算 | 2.1.5 | '19.11.14 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
設計成果チェック支援システム | 1.1.0 | '22.06.24 |
FRAME(面内)SDK | 1.2.2 | '20.10.15 |
PC単純桁の設計・3DCAD | 1.2.1 | '20.03.12 |
PC上部工の設計計算 | 1.1.0 | '16.06.15 |
床版打設時の計算 | 1.2.1 | '21.06.22 |
鋼鈑桁橋自動設計ツール | 1.1.0 | '16.06.16 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 5.1.5 | '23.08.02 |
橋脚の設計・3D配筋(カスタマイズ版) | 1.2.3 | '20.01.10 |
橋台の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 5.1.7 | '23.08.02 |
橋台の設計・3D配筋(カスタマイズ版) | 1.1.2 | '19.12.25 |
基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 6.0.4 | '23.09.01 |
基礎の設計・3D配筋(カスタマイズ版) | 1.1.4 | '19.12.12 |
置換基礎の設計計算(H29道示対応) | 2.2.7 | '22.07.21 |
震度算出(支承設計)(部分係数法・H29道示対応) | 5.0.5 | '23.08.30 |
震度算出(支承設計)(カスタマイズ版) | 1.2.3 | '20.01.31 |
フーチングの設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.1.4 | '20.09.09 |
Senior Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
ラーメン橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 3.0.8 | '23.09.12 |
ラーメン橋脚の設計計算(カスタマイズ版) | 1.2.7 | '20.01.30 |
深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 3.0.2 | '23.09.13 |
深礎フレーム(カスタマイズ版) | 1.1.1 | '18.05.07 |
Ultimate Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
RC下部工の設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 2.0.1 | '23.05.15 |
RC下部工の設計計算(カスタマイズ版) | 1.1.3 | '20.01.29 |
橋脚の復元設計計算 | 3.0.1 | '23.06.19 |
PC橋脚の設計計算 | 1.1.2 | '20.01.14 |
箱式橋台の設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 2.2.4 | '23.08.10 |
箱式橋台の設計計算(カスタマイズ版) | 1.1.2 | '20.01.09 |
ラーメン式橋台の設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 2.1.4 | '23.08.10 |
ラーメン式橋台の設計計算(カスタマイズ版) | 1.1.2 | '20.01.24 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
橋脚の設計・3D配筋 | 4.5.2 | '23.07.24 |
橋脚の設計・3D配筋(カスタマイズ版) | 1.2.3 | '20.01.10 |
橋台の設計・3D配筋 | 4.2.17 | '23.01.05 |
橋台の設計・3D配筋(カスタマイズ版) | 1.1.2 | '19.12.25 |
震度算出(支承設計) | 3.3.1 | '23.03.09 |
震度算出(支承設計)(カスタマイズ版) | 1.2.3 | '20.01.31 |
フーチングの設計計算 | 1.2.7 | '21.08.20 |
基礎の設計・3D配筋 | 4.7.1 | '23.05.19 |
基礎の設計・3D配筋(カスタマイズ版) | 1.1.4 | '19.12.12 |
置換基礎の設計計算(H29道示対応) | 2.2.7 | '22.07.21 |
Senior Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
ラーメン橋脚の設計・3D配筋 | 3.1.16 | '23.07.10 |
ラーメン橋脚の設計計算(カスタマイズ版) | 1.2.7 | '20.01.30 |
深礎フレームの設計・3D配筋 | 1.2.20 | '23.08.23 |
深礎フレーム(カスタマイズ版) | 1.1.1 | '18.05.07 |
Ultimate Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
RC下部工の設計計算 | 1.1.4 | '19.11.19 |
RC下部工の設計計算(カスタマイズ版) | 1.1.3 | '20.01.29 |
橋脚の復元設計計算 | 3.0.1 | '23.06.19 |
PC橋脚の設計計算 | 1.1.2 | '20.01.14 |
箱式橋台の設計計算 | 3.1.7 | '22.04.13 |
箱式橋台の設計計算(カスタマイズ版) | 1.1.2 | '20.01.09 |
ラーメン式橋台の設計計算 | 3.1.15 | '23.02.27 |
ラーメン式橋台の設計計算(カスタマイズ版) | 1.1.2 | '20.01.24 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
土留め工の設計・3DCAD(フル機能版) | 8.0.11 | '23.07.06 |
たて込み簡易土留めの設計計算 | 2.0.5 | '22.09.13 |
仮設構台の設計・3DCAD | 6.0.14 | '23.09.04 |
二重締切工の設計・3DCAD | 4.0.4 | '22.05.17 |
BOXカルバートの設計・3D配筋 | 11.0.0 | '23.09.07 |
擁壁の設計・3D配筋 | 11.0.4 | '23.09.04 |
斜面の安定計算(対策工対応) | 6.0.4 | '23.09.22 |
圧密沈下の計算 | 5.0.3 | '22.09.12 |
Senior Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
土留め工の性能設計計算(弾塑性解析Ⅱ+) | 1.1.7 | '22.03.28 |
切梁式二重締切工の設計・3DCAD | 1.2.1 | '22.11.25 |
ライナープレートの設計計算 | 3.1.3 | '23.08.10 |
PCボックスカルバートの設計計算 | 2.0.0 | '20.07.31 |
アーチカルバートの設計計算 | 2.0.2 | '22.05.24 |
管の断面計算 | 1.2.0 | '21.07.16 |
補強土壁の設計計算 | 6.0.0 | '21.12.27 |
Ultimate Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
型枠支保工の設計計算 | 1.2.1 | '21.10.21 |
クライミングクレーンの設計計算 | 1.1.0 | '16.09.02 |
控え壁式擁壁の設計計算 | 7.0.1 | '23.08.23 |
ロックシェッドの設計計算 | 1.1.0 | '16.09.02 |
遮音壁の設計計算 | 3.1.5 | '23.09.05 |
耐候性大型土のうの設計計算 | 3.0.2 | '22.04.12 |
トンネル断面算定 | 1.1.2 | '19.11.26 |
共同溝の耐震計算 | 1.1.1 | '20.01.29 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
矢板式係船岸の設計計算 | 4.0.1 | '23.07.19 |
重力式係船岸の設計計算 | 1.1.0 | '16.06.17 |
防潮堤・護岸の設計計算 | 2.0.1 | '23.04.24 |
直杭式横桟橋の設計計算 | 1.1.1 | '17.10.27 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
BOXカルバートの設計・3D配筋(下水道耐震) | 8.0.3 | '23.09.05 |
マンホールの設計・3D配筋 | 6.0.3 | '23.04.19 |
調節池・調整池の計算 | 5.1.1 | '23.01.18 |
柔構造樋門の設計・3D配筋 | 10.0.5 | '23.09.11 |
等流・不等流の計算・3DCAD | 7.0.1 | '23.08.28 |
洪水吐の設計計算 | 3.1.7 | '23.05.18 |
開水路の設計・3D配筋 | 9.0.1 | '23.09.07 |
Senior Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
配水池の耐震設計計算 | 7.0.6 | '23.09.11 |
ポンプ容量の計算 | 1.1.2 | '19.11.22 |
水門の設計計算 | 5.0.5 | '23.04.07 |
落差工の設計計算 | 2.4.1 | '22.02.04 |
ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算 | 2.1.2 | '22.11.29 |
下水道管の耐震計算 | 2.3.2 | '22.05.13 |
Ultimate Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
ハニカムボックスの設計計算 | 1.1.0 | '16.06.17 |
耐震性貯水槽の計算 | 1.4.0 | '22.12.27 |
パイプラインの計算 | 3.0.2 | '22.06.15 |
管網の設計・CAD | 2.0.1 | '21.09.24 |
水路橋の設計計算 | 1.2.2 | '21.04.12 |
揚排水機場の設計計算 | 4.0.8 | '23.06.16 |
砂防堰堤の設計・3DCAD | 1.0.7 | '23.05.25 |
ため池の設計計算 | 2.1.11 | '23.02.03 |
かごマットの設計計算 | 1.1.0 | '16.06.17 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
UC-Draw | 1.8.0 | '22.04.14 |
3D配筋CAD | 3.2.3 | '22.06.29 |
UC-Drawツールズ(Slab bridge) | 1.1.0 | '16.05.11 |
UC-Drawツールズ(Abutment) | 1.2.0 | '21.08.25 |
UC-Drawツールズ(Pier) | 1.1.0 | '16.04.18 |
UC-Drawツールズ(Rahmen Pier) | 1.1.0 | '16.04.18 |
UC-Drawツールズ(Pile) | 1.2.0 | '21.08.10 |
UC-Drawツールズ(Earth retaining) | 1.1.0 | '16.04.15 |
UC-Drawツールズ(Temporary bridge) | 1.1.0 | '16.04.19 |
UC-Drawツールズ(Retaining wall) | 1.1.0 | '16.04.19 |
UC-Drawツールズ(U-type wall) | 1.1.0 | '16.04.25 |
UC-Drawツールズ(Retaining wall elevation) | 1.1.0 | '16.04.18 |
UC-Drawツールズ(Box culvert) | 1.1.0 | '16.04.15 |
UC-Drawツールズ(Flexible Sluiceway) | 1.1.0 | '16.04.15 |
UC-Drawツールズ(Manhole) | 1.1.0 | '16.04.18 |
電子納品支援ツール | 3.6.0 | '23.01.31 |
Ultimate Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
コンクリートの維持管理支援ツール(維持管理編) | 2.0.0 | '16.04.28 |
地震リスク解析 FrameRisk | 1.1.0 | '16.05.23 |
橋梁点検支援システム(国総研版) | 1.1.0 | '16.06.07 |
BCP作成支援ツール | 1.1.0 | '22.02.01 |
橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム | 3.0.2 | '23.07.26 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
プラント基礎の設計 | 2.2.1 | '22.04.08 |
地盤改良の設計計算 | 8.0.1 | '23.08.03 |
電子納品支援ツール(建築対応) | 2.1.2 | '21.09.16 |
建築杭基礎の設計計算 | 7.0.2 | '23.07.18 |
地下車庫の計算 | 3.0.2 | '23.03.23 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
図面作成共通ツール | 1.2.2 | '21.10.07 |
Advanced Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
Engineer's Studio® Advanced | 11.0.2 | '23.09.12 |
Geo Engineer's Studio(Lite) | 1.0.0 | '17.12.27 |
Engineer's Studio® Section | 2.2.1 | '23.09.12 |
Senior Suite
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
Engineer's Studio® Ultimate(前川モデル除く) | 11.0.2 | '23.09.12 |
弾塑性地盤解析(GeoFEAS) 2D | 2.0.2 | '21.10.14 |
FEMLEEG Advanced | 8.1.1 | '23.06.14 |
2次元浸透流解析(VGFlow2D) | 2.1.0 | '22.01.13 |
地盤の動的有効応力解析(UWLC) | 1.2.3 | '19.11.29 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
スイート建設会計 Ver.2 | 2.2.0 | '23.08.30 |
スイート法人会計 Ver.2 | 2.2.0 | '23.08.30 |
スイート給与計算 Ver.2 | 2.0.1 | '23.06.02 |
スイート給与計算 -出面管理- Ver.2 | 2.0.1 | '23.06.02 |
スイート固定資産 | 1.1.0 | '21.12.27 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
スイート千鳥エンジン® Ver.2 | 2.1.0 | '22.12.22 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
スイートデータ消去® Ver.2 | 2.0.1 | '23.01.31 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
FORUM8ランチャー | 1.0.0 | '16.10.03 |
調表出力ライブラリ Ver.2 | 2.4.1 | '22.07.29 |
問い合わせ支援ツール Ver.3 | 3.1.2 | '20.08.21 |
NetUPDATE Ver.5 | 5.3.5 | '23.07.07 |
RUSツール | 5.1.3 | '19.10.24 |
F8 COMサーバ | 2.0.0 | '07.03.26 |
UC-1 COMサーバ | 1.09 | '01.10.03 |
F8 景観設計の材料登録プログラム | 1.1.0 | '07.06.25 |
F8 SXF生成ツール | 1.5.0 | '20.10.22 |
鋼材登録プログラム Ver.5 | 5.1.1 | '12.03.15 |
鋼材登録プログラム Ver.4 | 4.1.0 | '05.10.06 |
鋼材登録プログラム Ver.2 | 2.0.1 | '01.03.01 |
TestFinder Ver.2 | 2.0.0 | '22.06.02 |
プログラム名 | 最新Ver | 製品更新日 |
---|---|---|
TRANSYT | 13 | '09.03.09 |
OSCADY-PRO JAPAN | 13 | '09.05.01 |
12d Model | 9 | '09.12.18 |
イージースラブ・ラーメン橋の設計(ESB/ERB) Ver.3 | 3.3.1 | '16.12.21 |
BCP演習支援ツール | 1 | '13.12.18 |
LOADING