PC単純桁の設計計算
≪断面力図 主桁1≫
≪集計表 曲げモーメント(kN・m) 主桁1≫
部材番号 | 201-202 | 202-201 | 202-203 | 203-202 | 203-204 | 204-203 |
死荷重合計 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.703 | 4.709 | 9.307 |
雪荷重 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合計 -最大 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.703 | 4.709 | 9.307 |
-最小 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.703 | 4.709 | 9.307 |
|
部材番号 | 204-205 | 205-204 | 205-206 | 206-205 | 206-207 | 207-206 |
死荷重合計 | 9.307 | 159.466 | 159.466 | 159.732 | 159.732 | 159.559 |
雪荷重 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合計 -最大 | 9.307 | 159.466 | 159.466 | 159.732 | 159.732 | 159.559 |
-最小 | 9.307 | 159.466 | 159.466 | 159.732 | 159.732 | 159.559 |
|
部材番号 | 207-208 | 208-207 | 208-209 | 209-208 | 209-210 | 210-209 |
死荷重合計 | 159.559 | 9.119 | 9.119 | 4.614 | 4.608 | 0.000 |
雪荷重 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合計 -最大 | 159.559 | 9.119 | 9.119 | 4.614 | 4.608 | 0.000 |
-最小 | 159.559 | 9.119 | 9.119 | 4.614 | 4.608 | 0.000 |
|
部材番号 | 210-211 | 211-210 | | | | |
死荷重合計 | 0.000 | 0.000 | | | | |
雪荷重 | 0.000 | 0.000 | | | | |
合計 -最大 | 0.000 | 0.000 | | | | |
-最小 | 0.000 | 0.000 | | | | |
|
>> 製品総合カタログ
>> プレミアム会員サービス
>> ファイナンシャルサポート
|