橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.9 バージョン更新内容

2025年 07月 30日 更新

Ver.9.00.00更新日:'25.07.30

変更内容

【機能追加】

  • 直接基礎の段差フーチングに対応しました。
  • 落橋防止作動時の照査(安定計算、柱、フーチング)に対応しました。
  • F8-AI™ UCサポート機能に対応しました。
  • はり端接合部の照査において、断面の奥行を柱幅で計算できるようにしました。

【要望対応】

  • 入力画面において、荷重ケースおよび荷重種別の表示レイアウトを改善しました。
  • 「材料|地盤/埋め戻し土」画面において、基礎形式変更時は地盤反力度の制限値を初期化するようにしました。
  • 「部材|フーチングスターラップ」画面において、入力時の参考情報を追加しました。
  • はりの設計において、雪荷重SWの自重と鉛直方向地震動の影響を個別に考慮した計算を行えるようにしました。
  • はりの設計において、水平方向断面のせん断補強鉄筋量照査を行えるようにしました。
  • フーチングの剛体照査において、照査の有無を選択できるようにしました。
  • 結果確認の「部材設計|柱の設計(偶発(レベル2地震動))」において、直接基礎の場合も耐力の余裕判定を表示するようにしました。
  • 結果確認の「部材設計|柱の設計(偶発(レベル2地震動))」において、照査方法を動的解析としている場合も静的解析の結果を参考値として確認できるようにしました。
  • 計算書の「設計条件|永続/変動/偶発(衝突)ケース」において、過載荷重の出力条件を改善しました。
  • 計算書の「結果詳細|設計条件」及び「設計データの出力」において、「永続/変動/偶発(衝突)ケース一覧」画面の情報を追加するようにしました。
  • 計算書の「結果詳細|はりの設計|鉛直方向断面の設計」において、コーベルとして計算時も必要な場合ははりとしての断面力集計表を表示するようにしました。
  • 計算書の「結果詳細|柱の設計(永続/変動/偶発(衝突))」において、上部工反力関連の書式を改善しました。
  • 計算書の「結果詳細|フーチングの設計」において、せん断照査位置の引張側判定根拠を追加しました。
  • 計算書の「結果詳細|フーチングの設計(偶発(レベル2地震動))」において、地盤反力度による曲げモーメント算出過程の小数点以下表示桁を調整しました。
  • 震度連携において、1基下部工として結果取込を行う場合は「khmin」を「0.0」とするようにしました。
  • 「数量計算書」において、プレビュー動作を改善しました。

【不具合対策】

(計算部)

  • 安定計算において、躯体浮力による曲げモーメントに部分係数が考慮されていない不具合を修正しました。(Ver.1.0.0)

ヘルプ

  • [概要|バージョン及び改良点|Version 9.0.0について]
  • [概要|プログラムの機能概要|機能及び特長]
  • [概要|プログラムの機能概要|適用範囲]
  • [概要|プログラムの機能概要|適用基準及び参考文献]
  • [操作方法|メニューの操作|AI Chat]
  • [操作方法|初期入力|[初期入力]ダイアログ]
  • [操作方法|部材|[はり主鉄筋]ダイアログ]
  • [操作方法|部材|[フーチングスターラップ]ダイアログ]
  • [操作方法|部材|[段差フーチング鉄筋]ダイアログ]
  • [操作方法|荷重|[段差フーチング]ダイアログ]
  • [操作方法|荷重|[落橋防止作動ケース]ダイアログ]
  • [操作方法|荷重|[土圧]ダイアログ]
  • [操作方法|考え方|[永続/変動/偶発(衝突)]ダイアログ]
  • [操作方法|計算確認|[落橋防止]]
  • [計算理論及び照査の方法|段差フーチング]
  • [計算理論及び照査の方法|落橋防止作動時の照査]
  • [Q&A|設計計算に関するQ&A]

更新履歴バックナンバー

LOADING