分類 | 特定有害物質 | 指 定 基 準 | 土壌環境基準 (銅を除く)(参考) |
|
直接摂取によるリスク土壌含有量基準 | 地下水等の摂取によるリスク土壌溶出量基準 | |||
第1種特定有害物質 (揮発性有機 化合物) |
四塩化炭素 |
− | 0.002mg/L以下 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | − | 0.004mg/L以下 | 0.004mg/L以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | − | 0.020mg/L以下 | 0.020mg/L以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | − | 0.040mg/L以下 | 0.040mg/L以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | − | 0.002mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | |
ジクロロメタン | − | 0.020mg/L以下 | 0.020mg/L以下 | |
テトラクロロエチレン | − | 0.010mg/L以下 | 0.010mg/L以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | − | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | − | 0.0060mg/L以下 | 0.0060mg/L以下 | |
トリクロロエチレン | − | 0.030mg以下 | 0.030mg以下 | |
ベンゼン | − | 0.010mg以下 | 0.010mg以下 | |
第2種特定有害物質 (重金属等) |
カドミウム及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.010mg以下 | 0.010mg以下 |
六価クロム化合物 | 250mg/kg以下 | 0.050mg以下 | 0.050mg以下 | |
シアン化合物 | 遊離シアンとして50mg/kg以下 | 不検出 | 不検出 | |
水銀及びその化合物 | 15mg/kg以下 | 0.0005mg/L以下不検出 | 0.0005mg/L以下不検出 | |
セレン及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.010mg以下 | 0.010mg以下 | |
鉛及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.010mg以下 | 0.010mg以下 | |
砒素及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.010mg以下 | 0.010mg以下 | |
フッ素及ぶその化合物 | 4000mg/kg以下 | 0.800mg/L以下 | 0.800mg/L以下 | |
ほう素およびその化合物 | 4000mg/kg以下 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 | |
第3種特定有害物質 (農薬・PCB) |
シマジン | − | 0.003mg/L以下 | 0.003mg/L以下 |
チウラム | − | 0.006mg/L以下 | 0.006mg/L以下 | |
チオベンカルプ | − | 0.020mg/L以下 | 0.020mg/L以下 | |
PCB | − | 不検出 | 不検出 | |
有機りん化合物 | − | 不検出 | 不検出 |
|