1章 設計条件
1.1 杭の条件
・杭種 :場所打ち杭
・施工工法 :場所打ち杭
・杭頭結合条件 :剛結・ヒンジ
・杭先端条件 :ヒンジ
・杭の種類 :支持杭
・杭の許容変位量 常 時 : 15.0 (mm)
地震時 : 15.0 (mm)
・杭体のヤング係数 : 2.50 ×104 (N/mm2)
・杭本数 : 12 (本)
・杭径 :1200.0 (mm)
・設計杭長 : 25.00 (m)
1.2 使用材料および許容応力度
・コンクリート
設計基準強度 σck=24.00(N/mm2)
単位:N/mm2
常 時 | 地震時 | |
許容曲げ圧縮応力度 σca | 8.00 | 12.00 |
許容せん断応力度 τa1 τa2 |
0.230 1.700 |
0.350 2.550 |
・鉄筋
材質:SD345 ヤング係数比 n =15.00
単位:N/mm2
常 時 | 地震時 | |
許容曲げ圧縮応力度 σsa’ | 200.00 | 300.00 |
許容曲げ引張応力度 σsa | 160.00 | 300.00 |
1.3 杭配置図・側面図
|
杭頭座標
|
1.4 地層データ
層No | 層種 | 層厚(m) | 平均 N 値 |
α・Eo(kN/m2) | γ(kN/m3) | f (kN/m2) | DE | ||||
常 時 | 地震時 | 常 時 | 地震時 | γ | γ’ | f | fn | ||||
1 | 粘性土 | 5.00 | 5.00 | 2.0 | 5600.0 | 11200.0 | 16.00 | 6.99 | 0.0 | 20.0 | 1.000 |
2 | 粘性土 | 12.00 | 12.00 | 3.8 | 10640.0 | 21280.0 | 16.00 | 6.99 | 38.0 | 38.0 | 1.000 |
3 | 砂質土 | 6.00 | 6.00 | 20.0 | 56000.0 | 112000.0 | 18.00 | 8.99 | 100.0 | 100.0 | 1.000 |
4 | 砂質土 | 2.00 | 2.00 | 50.0 | 140000.0 | 280000.0 | 20.00 | 10.99 | 200.0 | 200.0 | 1.000 |
1.5 バネ定数および許容支持力・引抜力
・杭軸方向バネ定数 Kv(kN/m)
常 時 | 560774 |
地震時 | 560774 |
・許容支持力・引抜力 (kN/本)
許容支持力 | 常 時 | 2692 |
地震時 | 4136 | |
許容引抜力 | 常 時 | 1330 |
地震時 | 2245 |
・水平方向地盤反力係数 kH(kN/m3)
層No | 層厚(m) | 橋軸方向 | 橋軸直角方向 | |||
常 時 | 地震時 | 常 時 | 地震時 | 常 時 | 地震時 | |
1 | 5.000 | 5.000 | 3466 | 6932 | 3466 | 6932 |
2 | 12.000 | 12.000 | 6586 | 13171 | 6586 | 13171 |
3 | 6.000 | 6.000 | 34661 | 69323 | 34661 | 69323 |
4 | 2.000 | 2.000 | 86654 | 173307 | 86654 | 173307 |
1.6 作用力
No | 荷重ケース名称 | 割増 係数 |
鉛直力 V(kN) |
水平力 Hx(kN) |
モーメント My(kN.m) |
水平力 Hy(kN) |
モーメント Mx(kN.m) |
1 | 常時 | 1.00 | 17019.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 地震時 | 1.50 | 16627.4 | 196.2 | 3667.9 | 3538.3 | 33137.2 |
3 | 地震時 | 1.50 | 16627.4 | 2410.5 | 19623.1 | 0.0 | 0.0 |
4 | 常時(浮) | 1.00 | 14689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 地震時(浮) | 1.50 | 14296.6 | 196.2 | 3667.9 | 3538.3 | 33137.2 |
6 | 地震時(浮) | 1.50 | 14296.6 | 2410.5 | 19623.1 | 0.0 | 0.0 |
橋軸直角方向 橋軸方向