软件授权租赁服务
近年来,包括ASP服务在内的Web应用程序越发普及,但线路的速度和应用程序开发成本的问题还有待解决,所以暂时还未进入全面普及的阶段。我们在某些产品中提供了ASP服务,由于使用用户较少,因此已暂停了此服务。但为满足部分用户的需求,我们决定开始软件租赁服务。该服务以三种形式提供许可证的授权,以应对用户需求并提高便利性,强化对用户的服务性。
租赁授权:短期使用,价格低廉。仅限在期间中接受过特定认证的 PC(固定节点)才能使用。
浮动租赁授权:通过网络认证,可以在任意地点、任意电脑使用。
具有以下特点。
当然,在使用期间内的支持/维护(如邮件电话)与订阅用户相同。由于这两者都是通过Web进行使用认证,因此没有保护密钥等硬件。
下面列出了许可证的使用形式,过程与通用的软件身份认证过程相同。
租赁授权提前申请价格 : 可享受租赁授权定价的15%折扣(2019年3月1日~)
●租赁授权
指定PC的有效期间授权
(提供使用时的Web认证、期间内的固定节点、结束后执行数据擦除的许可证)
●浮动授权
可以在任意PC安装,但同时仅允许一台PC进行使用认证
(提供使用时的Web认证、使用时间认证的许可证)
对于UC-win/UC-1系列,皆支持租赁授权。
可以在繁忙期追加额外的许可证。
同续费服务一样有单独的产品价格换算率。
(购买时需要网络认证,提供授权号和补丁)
价格 | 2个月 | 3个月 | 6个月 |
~3,000元 | 0.57 | 0.67 | 0.83 |
~6,000元 | 0.51 | 0.6 | 0.74 |
~36,000元 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~42,000元 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~48,000元 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~54,000元 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~60,000元 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~90,000元 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~120,000元 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~180,000元 | 0.44 | 0.52 | 0.64 |
180,000元~ | 0.43 | 0.51 | 0.63 |
(使用时需网络认证,每隔一段时间需再度认证,可买入同时使用的授权号)
价格 | 2个月 | 3个月 | 6个月 |
~3,000元 | 0.96 | 1.14 | 1.42 |
~6,000元 | 0.86 | 1.02 | 1.26 |
~36,000元 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~42,000元 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~48,000元 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~54,000元 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~60,000元 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~90,000元 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~120,000元 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~180,000元 | 0.74 | 0.88 | 1.08 |
180,000元~ | 0.73 | 0.87 | 1.07 |
(购买时提供Web验证、授权号,在期限内的固定节点)
租赁访问事前申请价格 :享受租赁授权价格的15%折扣 (2019年3月1日~)
价格 | 1个月 | 2个月 | 3个月 |
~3,000元 | 0.44 | 0.57 | 0.67 |
~6,000元 | 0.4 | 0.51 | 0.6 |
~36,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
~42,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
~48,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
~54,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
~60,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
~90,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
~120,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
~180,000元 | 0.34 | 0.44 | 0.52 |
180,000元~ | 0.33 | 0.43 | 0.51 |
LOADING