활용사례 Demonstration모델 일람
| 도 로 | 고속도로 | 환상도로 | 철 도 | 건널목 | 철도건널목, Waypoint이용예 |
| 한국고속도로 | 언더패스 | 고가아래표현 | |||
| 교통시뮬레이션 | 대규모점포 정체표현 | 역 구내 | 역주변 | ||
| 교차점 | 동경역 주변 | 보행자전용통로 | 보행자전용통로와 주변도로 | ||
| Junction | JC | 역사 개수 | JR역 검토데이터 | ||
| IC/ETC레인 | 요금소 | LRT | LRT 계획 | ||
| 선형검토 | 도로 | 항 만 | 요트 | 바다주변경관 | |
| 터 널 | 언더패스 | 언더패스 | 항만 | 항만 | |
| 지하철 | 터널 | 공항 | 공항 | ||
| 배수구 | 배수구식 반지하구조 | 공 원 | 공원계획 | 임해부도심 개발이미지 | |
| 산악터널 | 산악도로 | 공원시설 | 공원계획 | ||
| 복합터널 | 터널 | 골프장 | 골프장 | ||
| 교 량 | 아치교 | 쿠시모토 대교 | 도시・가로 | 도시재생 | 역전 택시대기소 |
| 교량형식비교 | JR고가(3경간안) JR고가(2경간안) |
역전계획 | 보행자전용통로와 주변도로 | ||
| 지하공간 | 역주변 | ||||
| 교량가설 | 교량 송출 공법 | 공 법 | 입체교차가설 | MOP공법 | |
| 현수교 | 현수교 | 고가교시공 | 프리캐스트 아치시공가동 | ||
| 하 천 | 하천개수 | 하천 개량 | 터널신공법 | 터널시공 | |
| 하구언 | 하천경관과 댐 | 가설 | 가로시공과 교통규제조절 | ||
| 하천개량 | 하천 개수 | 역 확장 |
JR역 시공 |
||
| 운하 | 바다주변 경관 | 재 해 |
산악도로재해 |
산악 도로 재해 |
|
| 건 축 | 조성계획 | 모델 | 도시재해 | 도시 재해 | |
| 맨션프로젝트 | 역주변 | 교통사고 | 교통사고 | ||
| 주택계획 | 택지구성 | 수해 | 하자드맵 데이터 | ||
| 주차장계획 | 입체주차장게획 | 해일 | 해일현황 데이터 | ||
| 표시계획 | 표시계획 | 기 타 |
기타 | 역주변 |
※본모델 일람은, 당사가 데몬스트레이션으로서 실시할 수 있는 VR 활용 사례입니다. 다운 로드등에 의한 제공,또는 사용은 불가능합니다. 데모 의뢰는 road@forum8.co.jp 으로 문의바랍니다. |
||
|