Liste des modèles de démonstration
Route | Autoroute | Périphérique de Tokai |
Autoroute Coréenne | ||
Simulation du trafic | Expression à grande échelle d'embouteillages vers les magasins | |
Intersection | Alentours de la Station Tokyo | |
Jonction | Jonction d'Ebina kita | |
Echangeur / Files ETC | Péage sur l'autoroute Tomei | |
Etude de l'axe | Route de Nikko Utsunomiya | |
Tunnel | Passage souterrain | Passage souterrain |
Métro | Tunnel | |
Fossé | Structure semi-souterraine d'un modèle de fossé | |
Tunnel de montagne | Route de montagne | |
Tunnel composé | Tunnel | |
Pont | Modèle de pont en arc | Grand pont de Kushimoto |
Comparaison des formes du pont | Pont surélevé de la JR (plan pour la distance entre 3 poutres) Pont surélevé de la JR (plan pour la distance entre 2 poutres) |
|
Construction de pont | Méthode d'expédition et de construction de pont | |
Pont suspendu | Pont suspendu | |
Cours d'eau | Aménagement de cours d'eau | Aménagement des cours d'eau de Takarazuka |
Barrage à l'embouchure | Paysage des cours d'eau et barrage | |
Aménagement de cours d'eau | Aménagement de cours d'eau | |
Canal | Paysage du bord de mer et celui de Seito en Chine | |
Architecture | Projet de construction | Modèle d'arrangement de terrain à bâtir |
Projet de construction d'immeubles | Alentours de la station Nakameguro | |
Projet de construction de résidences | Développement de terrain résidentiel | |
Projet de construction de parking | Projet de construction de parking à étages | |
Plan de la signalisation | Plan de la signalisation de Roppongi Hills | |
Chemin de fer | Passage à niveau | Exemple de passage à niveau, d'utilisation des waypoints |
Passage souterrain | Voie surélevée et passage souterrain | |
Intérieur d'une gare | Alentours de la station Nakameguro | |
Passerelle pour piétons | Passerelle pour piétons et routes environnantes | |
Rénovation des bâtiments de la gare | Données d'étude d'une station de la JR | |
LRT | Projet du LRT | |
Port et aéroport | Port de plaisance | Paysage du bord de mer |
Port | Port de Yokohama | |
Aéroport | Aéroport de Haneda | |
Parc | Projet d'un parc | Image du développement d'un second centre-ville au bord de la mer |
Equipements d'un parc | Projet d'un parc | |
Terrain de golf | Terrain de golf | |
Ville / Rue |
Réaménagement urbain | Plan d'une station de taxis devant une gare |
Projet de construction devant une station | Passerelle pour piétons et routes environnantes | |
Espace souterrain | Alentours de la station Nakameguro | |
Méthode de construction | Construction d'un échangeur à niveaux | Méthode de construction "SUISUI MOP" de la société Toda |
Construction d'un pont surélevé | Construction d'un pont en arc préfabriqué | |
Nouvelle méthode de construction de tunnel | Construction de tunnel | |
Construction provisoire | Construction de rue et régulation du trafic, étang régulateur | |
Elargissement d'une station | Construction d'une station de la JR | |
Désastre | Désastre sur les routes de montagne | Désastre sur les routes de montagne |
Accidents en ville | Accidents en ville | |
Accident de la circulation | Accident de la circulation | |
Inondations | Données de la carte d'aléa | |
Tsunami (raz de marée) | Données d'un Tsunami | |
Divers | Divers | Alentours de la station Nakameguro |
Ces sont des exemples d'applications de simulation en temps réel réalisés par la société pour démonstration et ne peuvent pas être téléchargés ni utilisés pour essai. Pour toute démande de démonstration, veuillez-nous contacter : road@forum8.co.jp |
||
|