Ngày 24 tháng 11 năm 2020
Nhằm giúp quý khách hàng tận dụng tốt hơn dịch vụ thuê bao của FORUM8, chúng tôi xin thông báo việc điều chỉnh giá hợp đồng
dịch vụ thuê bao (subscription service) và một phần giá giấy phép cho thuê (rental license) của các phần mềm.
■Dịch vụ thuê bao (Subscription service)
Giá mua mới của các phần mềm sẽ được điều chỉnh giảm; đồng thời, chúng tôi cũng thực hiện các thay đổi đối với cấu trúc giá/phí nhằm mang lại sự dễ hiểu cho quý khách hàng.
Mức giá mới sẽ được áp dụng đối với các sản phẩm mới và các
phiên bản phát hành mới của FORUM8 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Hiện tại, FORUM8 đang tích cực nâng cấp các sản phẩm phần mềm qua việc phát triển và nhúng các tính năng hỗ trợ trao đổi dữ liệu, duy trì chất lượng phần mềm, đẩy dịch vụ, tiện ích lên hệ thống cloud (điện toán đám mây) và cập nhật đa dạng các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn khác nhau cho các phần mềm, đặc biệt là chuỗi phần mềm phân tích kết cấu UC-1. Chúng tôi cũng thực hiện kiểm thử chất lượng đối với sản phẩm, cũng như mở dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu, mong đợi từ người dùng.
■Giấy phép cho thuê (Rental license)
Mức giá cho thuê mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, nên nếu bạn đang cân nhắc về việc sử dụng giấy phép cho thuê, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký trước ngày trên.
■Bảng phí gia hạn hợp
đồng dịch vụ thuê bao (hiện tại)
Giá niêm yết*1 | Hợp đồng thuê bao năm đầu tiên |
Hợp đồng thuê bao 1 năm *2 |
Lên đến US$200 | Miễn phí | 50% |
Lên đến US$500 | Miễn phí | |
Lên đến US$1,000 | Miễn phí | 40% |
Lên đến US$1,500 | Miễn phí | 30% |
Lên đến US$2,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$2,500 | Miễn phí | 25% |
Lên đến US$3,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$3,500 | Miễn phí | |
Lên đến US$4,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$5,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$6,000 | Miễn phí | 22% |
Lên đến US$7,000 | Miễn phí | 20% |
Lên đến US$8,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$10,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$12,000 | Miễn phí | 15% |
Lên đến US$15,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$17,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$20,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$25,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$30,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$40,000 | Miễn phí |
■Bảng phí gia hạn mới áp dụng cho các sản phẩm & phiên bản phát hành mới kể từ năm 2021
Giá niêm yết*1 | Hợp đồng thuê bao năm đầu tiên |
Hợp đồng thuê bao 1 năm*2 |
Lên đến US$200 | Miễn phí | 50% |
Lên đến US$500 | Miễn phí | |
Lên đến US$1,000 | Miễn phí | 40% |
Lên đến US$1,500 | Miễn phí | |
Lên đến US$2,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$2,500 | Miễn phí | |
Lên đến US$3,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$3,500 | Miễn phí | |
Lên đến US$4,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$5,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$6,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$7,000 | Miễn phí | 30% |
Lên đến US$8,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$10,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$12,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$15,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$17,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$20,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$25,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$30,000 | Miễn phí | |
Lên đến US$40,000 | Miễn phí |
*1 Nếu người dùng mua thêm các tùy chọn (option) đi kèm sản phẩm chính, "giá niêm yết" sẽ là tổng giá thuê bao của sản phẩm chính và giá thuê bao của các tùy chọn.
*2 "Hợp đồng thuê bao 1 năm" kéo dài 1 năm kể từ thời điểm sản
phẩm được giao cho khách hàng.
Nếu ngày kết thúc hợp đồng
thuê bao 1 năm của khách hàng là ngày cuối cùng
của một tháng cụ thể, chúng tôi có thể cân nhắc việc cung
cấp thêm thời gian để khách hàng gia hạn hợp đồng thuê bao
mà không phải trả thêm phí.
■Biểu giá mới của giấy
phép cho thuê (rental license)
(từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 -)
(đơn vị: % trên giá niêm yết)
Giá niêm yết | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
~US$500 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.83 |
~US$1,000 | 0.4 | 0.51 | 0.6 | 0.74 |
~US$6,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~US$7,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~US$8,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~US$9,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~US$10,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~US$15,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~US$20,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~US$30,000 | 0.34 | 0.44 | 0.52 | 0.64 |
US$30,000~ | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.63 |
■Giá mới của giấy
phép cho thuê dạng di động (floating license)
(từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 -)
(đơn vị: % trên giá niêm yết)
Giá niêm yết | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
~US$500 | 0.73 | 0.96 | 1.14 | 1.42 |
~US$1,000 | 0.65 | 0.86 | 1.02 | 1.26 |
~US$6,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~US$7,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~US$8,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~US$9,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~US$10,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~US$15,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~US$20,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~US$30,000 | 0.56 | 0.74 | 0.88 | 1.08 |
US$30,000~ | 0.54 | 0.73 | 0.87 | 1.07 |
LOADING